Kostenübersicht
Kostenübersicht für einen Pflegeplatz in unserem Haus (in Euro): |
|||||
|
|||||
Investitionskosten (monatlich) | 599,27 € | 599,27 € | 599,27 € | 599,27 € | 599,27 € |
Unterkunft und Verpflegung | 664,98 € | 664,98 € | 664,98 € | 664,98 € | 664,98 € |
Pflegesatz | 801,87 € | 1.028,20 € | 1.520,09 € | 2.033,27 € | 2.263,25 € |
Gesamtkosten | 2.066,12 € | 2.292,45 € | 2.784,34 € | 3.297,52 € | 3.527,50 € |
Abzüglich Pflegekassenanteil | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Eigenanteil | 1941,12 € | 1.522,45 € | 1.522,34 € | 1.522,52 € | 1.522,50 € |
Alle Preise beziehen sich auf die Unterbringung in Einzelzimmern.
Im Preis enthalten ist die gesamte Pflege und Betreuung, Verpflegung incl. aller Getränke, Zimmerreinigung und Wäsche
Telefonkosten sind nicht enthalten.
Wichtig zu wissen: Rundfunk- und Fernsehgebühren müssen unsere Bewohner nach dem neuen Gesetz nicht mehr zahlen. Sprechen Sie uns an, wir erklären Ihnen, wie die Abmeldung erfolgen kann.